맵별 종족 승률
EloBoard 에 기록된 스타대학 대학 대회·대학대전 경기 기준. 맵을 누르면 자세히 볼 수 있어요.
전체
T 테란
저그 Z49.2% : 50.8% · 984판
Z 저그
프로토스 P50.9% : 49.1% · 1415판
P 프로토스
테란 T53.8% : 46.2% · 1183판
맵 21
폴리포이드종족전 879판
투혼종족전 612판
라데온종족전 437판
버미어종족전 307판
이클립스종족전 293판
네오 실피드종족전 239판
레트로종족전 157판
데자 뷰종족전 154판
녹아웃종족전 146판
라 캄파넬라종족전 67판
시타델종족전 53판
도미네이터종족전 46판
리트머스종족전 33판
오디세이종족전 27판
애티튜드종족전 23판
네오 다크 오리진종족전 13판
폴스타종족전 9판
아이올로스종족전 3판
템페스트종족전 2판
메타버스종족전 1판
알레그로종족전 1판표로 보기
| 맵 | 테란 vs 저그 | 저그 vs 프로토스 | 프로토스 vs 테란 |
|---|---|---|---|
| 폴리포이드 | 49.1% (224) | 54.4% (360) | 53.2% (295) |
| 투혼 | 49.0% (149) | 45.9% (255) | 57.7% (208) |
| 라데온 | 50.7% (134) | 50.9% (165) | 56.5% (138) |
| 버미어 | 36.8% (87) | 46.7% (120) | 57.0% (100) |
| 이클립스 | 53.1% (81) | 51.0% (104) | 55.6% (108) |
| 네오 실피드 | 39.4% (71) | 56.0% (100) | 52.9% (68) |
| 레트로 | 56.5% (46) | 44.4% (54) | 36.8% (57) |
| 데자 뷰 | 51.2% (43) | 49.1% (55) | 57.1% (56) |
| 녹아웃 | 58.3% (36) | 53.8% (65) | 42.2% (45) |
| 라 캄파넬라 | 40.0% (15) | 59.3% (27) | 52.0% (25) |
| 시타델 | 57.9% (19) | 47.6% (21) | 46.2% (13) |
| 도미네이터 | 63.6% (11) | 59.1% (22) | 53.8% (13) |
| 리트머스 | 68.8% (16) | 58.3% (12) | 100.0% (5) |
| 오디세이 | 54.5% (11) | 42.9% (7) | 44.4% (9) |
| 애티튜드 | 25.0% (4) | 66.7% (12) | 71.4% (7) |
| 네오 다크 오리진 | 60.0% (5) | 50.0% (4) | 25.0% (4) |
| 폴스타 | 66.7% (6) | 50.0% (2) | 0.0% (1) |
| 아이올로스 | 100.0% (1) | 0.0% (2) | - |
| 템페스트 | 50.0% (2) | - | - |
| 메타버스 | - | 0.0% (1) | - |
| 알레그로 | 100.0% (1) | - | - |
판수가 적은 맵은 우연의 영향이 큽니다.
광고