
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 우끼끼즈 | 학생 | 3티어2024 씨나인배 대학리그 | 85승 131패 39.4% |
| 2023 | 케이대 | 학생 | 3티어2023 핫식스배 대학대전 | 54승 89패 37.8% |
| 2022 | 무친대 | 학생 | 3티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 99승 145패 40.6% |
2024년 종족전
Tvs 테란1승 6패 14.3%
Zvs 저그35승 41패 46.1%
Pvs 프로토스49승 84패 36.8%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 대학대전(친선) | 우끼끼즈 | 1승 1패 50.0% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | 우끼끼즈 | 0승 3패 0.0% |
| 2023 | 대학대전(친선) | 케이대 | 0승 1패 0.0% |
| 2022 | 대학대전(친선) | 미다스공대 | 1승 2패 33.3% |
| 2022 | 떡참배 대학대전 | 무친대 | 2승 0패 100.0% |
광고
우끼끼즈
케이대
무친대