
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | YB | 학생 | 4티어2025 JPL 시즌 2 | 203승 199패 50.5% |
| 2024 | YB | 학생 | 4티어2024 씨나인배 대학리그 | 268승 341패 44.0% |
| 2023 | 철기대 | 학생 | 4티어2023 핫식스배 대학대전 | 214승 295패 42.0% |
| 2022 | 바스포드 | 학생 | 4티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 217승 244패 47.1% |
| 2021 | 마종대 | 학생 | 4티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 333승 287패 53.7% |
2025년 종족전
Tvs 테란1승 4패 20.0%
Zvs 저그112승 104패 51.9%
Pvs 프로토스90승 91패 49.7%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 대학대전(친선) | YB | 1승 0패 100.0% |
| 2025 | JPL 시즌 2 | YB | 4승 5패 44.4% |
| 2024 | 대학대전(친선) | 방치클럽 | 3승 6패 33.3% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | YB | 1승 0패 100.0% |
| 2024 | 철구 라네트배 대학리그 | YB | 1승 2패 33.3% |
| 2023 | 대학대전(친선) | 철기대 | 8승 4패 66.7% |
| 2023 | 핫식스배 대학대전 | 철기대 | 1승 1패 50.0% |
| 2022 | 조용히사라배 대학대전 시즌1 | 바스포드 | 2승 0패 100.0% |
| 2022 | 대학대전(친선) | 바스포드 | 2승 6패 25.0% |
| 2022 | 떡참배 대학대전 | 바스포드 | 0승 1패 0.0% |
| 2021 | 대학대전(친선) | 마종대 | 2승 3패 40.0% |
광고
YB
철기대
바스포드
마종대