
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | YB | 학생 | 3티어2024 씨나인배 대학리그 | 239승 203패 54.1% |
| 2023 | YB | 학생 | 4티어2023 핫식스배 대학대전 | 382승 312패 55.0% |
| 2022 | 바스포드 | 학생 | 5티어2022 조용히사라배 대학대전 시즌2 | 297승 221패 57.3% |
2024년 종족전
Tvs 테란85승 63패 57.4%
Zvs 저그6승 6패 50.0%
Pvs 프로토스148승 134패 52.5%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 대학대전(친선) | YB | 2승 2패 50.0% |
| 2024 | JPL 시즌 1 | YB | 6승 1패 85.7% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | YB | 1승 1패 50.0% |
| 2023 | 대학대전(친선) | 보신대 | 2승 3패 40.0% |
| 2023 | 핫식스배 대학대전 | YB | 1승 1패 50.0% |
| 2022 | 대학대전(친선) | 파이스트 | 3승 7패 30.0% |
| 2022 | 조용히사라배 대학대전 시즌1 | 파이스트 | 1승 1패 50.0% |
| 2022 | 조용히사라배 대학대전 시즌2 | 바스포드 | 1승 0패 100.0% |
광고
YB
바스포드