
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 늪지대 | 학생 | 6티어2024 씨나인배 대학리그 | 227승 301패 43.0% |
| 2023 | 우끼끼즈 | 학생 | 7티어2023 핫식스배 대학대전 | 172승 175패 49.6% |
| 2022 | 츠나대 | 학생 | 7티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 98승 135패 42.1% |
2024년 종족전
Tvs 테란1승 4패 20.0%
Zvs 저그92승 164패 35.9%
Pvs 프로토스134승 133패 50.2%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 대학대전(친선) | 우끼끼즈 | 5승 1패 83.3% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | 우끼끼즈 | 2승 0패 100.0% |
| 2023 | 대학대전(친선) | 우끼끼즈 | 2승 0패 100.0% |
| 2023 | 핫식스배 대학대전 | 우끼끼즈 | 0승 1패 0.0% |
| 2022 | 대학대전(친선) | 미다스공대 | 1승 5패 16.7% |
광고
늪지대
우끼끼즈
츠나대