
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 무소속(FA) | FA | 4티어스타CK 티어표(현재) | 19승 12패 61.3% |
| 2025 | YB | 학생 | 4티어2024 씨나인배 대학리그 (가장 가까운 기록) | 229승 158패 59.2% |
| 2024 | YB | 학생 | 4티어2024 씨나인배 대학리그 | 460승 472패 49.4% |
| 2023 | YB | 학생 | 5티어2023 핫식스배 대학대전 | 440승 445패 49.7% |
| 2022 | JSA | 학생 | 5티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 195승 286패 40.5% |
| 2021 | 점문예대 | 학생 | 5티어2023 핫식스배 대학대전 (가장 가까운 기록) | 69승 83패 45.4% |
2026년 종족전
Tvs 테란0승 0패 -
Zvs 저그12승 6패 66.7%
Pvs 프로토스7승 6패 53.8%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 대학대전(친선) | YB | 0승 1패 0.0% |
| 2025 | SOOP 스타대학리그 | YB | 0승 1패 0.0% |
| 2024 | JPL 시즌 1 | YB | 9승 1패 90.0% |
| 2024 | 대학대전(친선) | YB | 2승 5패 28.6% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | YB | 1승 2패 33.3% |
| 2024 | 철구 라네트배 대학리그 | YB | 1승 0패 100.0% |
| 2023 | 대학대전(친선) | YB | 2승 5패 28.6% |
| 2023 | 철구 풀발 373배 스타대전 | YB | 0승 1패 0.0% |
| 2023 | 핫식스배 대학대전 | YB | 2승 1패 66.7% |
| 2022 | 대학대전(친선) | 바스포드 | 2승 3패 40.0% |
| 2022 | 떡참배 대학대전 | 무친대 | 0승 1패 0.0% |
| 2021 | 대학대전(친선) | 점문예대 | 1승 1패 50.0% |
광고
YB
JSA
점문예대