
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 뉴캣슬 | 학생 | 4티어2025 SOOP 스타대학리그 (가장 가까운 기록) | 67승 57패 54.0% |
| 2025 | 뉴캣슬 | 학생 | 4티어2025 SOOP 스타대학리그 | 159승 193패 45.2% |
| 2024 | 소림사 | 학생 | 5티어2024 씨나인배 대학리그 | 375승 280패 57.3% |
| 2023 | 보신대 | 학생 | 5티어2024 씨나인배 대학리그 (가장 가까운 기록) | 403승 290패 58.2% |
2026년 종족전
Tvs 테란28승 31패 47.5%
Zvs 저그0승 0패 -
Pvs 프로토스39승 26패 60.0%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 박퍼니 정선숲퍼컵 | 뉴캣슬 | 0승 1패 0.0% |
| 2025 | 대학대전(친선) | 정선대 | 2승 0패 100.0% |
| 2025 | JPL 시즌 2 | 장독대 | 2승 2패 50.0% |
| 2025 | SOOP 스타대학리그 | 뉴캣슬 | 0승 1패 0.0% |
| 2024 | 대학대전(친선) | 보신대 | 5승 3패 62.5% |
| 2024 | JPL 시즌 1 | 보신대 | 0승 2패 0.0% |
| 2024 | 씨나인배 대학리그 | 소림사 | 2승 2패 50.0% |
| 2024 | 철구 라네트배 대학리그 | 소림사 | 2승 2패 50.0% |
| 2023 | 대학대전(친선) | 보신대 | 4승 1패 80.0% |
광고
뉴캣슬
소림사
보신대