
2022 NSU
2022년 스타대학 NSU · 구성원 30명 · 해체된 대학
T 테란8
Z 저그9
P 프로토스13
운영진: 흑운장 (총장)
교수·코치진 13
| 이름 | 종족 | 직책 | 당시 티어 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
김민철 | Z | 교수 | 갓 | 455승 323패 58.5% |
이재호 | T | 교수 | 갓 | 549승 334패 62.2% |
원지훈 | P | 교수 | 킹 | 89승 84패 51.4% |
윤수철 | P | 교수 | 킹 | 309승 706패 30.4% |
윤찬희 | T | 교수 | 킹 | 243승 227패 51.7% |
진영화 | P | 교수 | 잭 | 117승 143패 45.0% |
샤코타임 | T | 교수 | 조커 | 89승 81패 52.4% |
전태규 | P | 교수 | 스페이드 | 6승 7패 46.2% |
최기명 | Z | 교수 | 스페이드 | 41승 67패 38.0% |
토스봇 | P | 코치 | 1티어 | 89승 93패 48.9% |
블랙워크 | P | 코치 | 2티어 | 148승 76패 66.1% |
승하 | P | 코치 | 2티어 | 63승 31패 67.0% |
남순 | Z | 코치 | 8티어 | 7승 5패 58.3% |
학생 17
| 이름 | 종족 | 직책 | 당시 티어 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
다린 | T | 학생 | 1티어 | 204승 247패 45.2% |
남덕선 | Z | 학생 | 2티어 | 209승 264패 44.2% |
안아 | P | 학생 | 2티어 | 231승 205패 53.0% |
우힝이 | T | 학생 | 3티어 | 270승 282패 48.9% |
추르미 | T | 학생 | 3티어 | 174승 206패 45.8% |
하블리 | Z | 학생 | 3티어 | 489승 362패 57.5% |
안녕하세연두 | P | 학생 | 4티어 | 20승 45패 30.8% |
단잉 | P | 학생 | 5티어 | 494승 362패 57.7% |
히엉 | T | 학생 | 5티어 | 468승 310패 60.2% |
도맑음 | P | 학생 | 6티어 | 174승 141패 55.2% |
류하 | P | 학생 | 6티어 | 265승 276패 49.0% |
하윰 | Z | 학생 | 6티어 | 184승 180패 50.5% |
박나닝 | Z | 학생 | 7티어 | 195승 150패 56.5% |
아리엘 | Z | 학생 | 7티어 | 116승 115패 50.2% |
또비니 | Z | 학생 | 8티어 | 9승 24패 27.3% |
수수한세리 | T | 학생 | 8티어 | 95승 103패 48.0% |
지효 | P | 학생 | 8티어 | 9승 21패 30.0% |
2022년 참가 대회
조용히사라배 대학대전 시즌12022-01-23 ~ 2022-01-30
떡참배 대학대전2022-05-09 ~ 2022-06-08
조용히사라배 대학대전 시즌22022-08-07 ~ 2022-08-21
철감봉남배 대학대전2022-10-30 ~ 2022-11-16
대학대전(친선)2022-01-03 ~ 2022-10-29
게임에서 2022 NSU에 도전하기 → 2022년 다른 대학 보기
광고





























