
연도별 소속·티어
| 연도 | 대학 | 직책 | 당시 티어 · 근거 | 그 해 전적 (EloBoard 전체) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 신세계 | 교수 | 킹스타CK 티어표(현재) | 281승 321패 46.7% |
| 2025 | 이노대 | 교수 | 킹2024 씨나인배 대학리그 로스터 (가장 가까운 기록) | 321승 424패 43.1% |
| 2022 | NSU | 교수 | 킹2024 씨나인배 대학리그 로스터 (가장 가까운 기록) | 309승 706패 30.4% |
2026년 종족전
Tvs 테란83승 129패 39.2%
Zvs 저그149승 143패 51.0%
Pvs 프로토스49승 49패 50.0%
대학 대회 기록
| 연도 | 대회 | 소속 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 박퍼니 정선숲퍼컵 | 이노대 | 1승 0패 100.0% |
| 2025 | 대학대전(친선) | 이노대 | 0승 1패 0.0% |
| 2022 | 떡참배 대학대전 | NSU | 0승 1패 0.0% |
광고
신세계
이노대
NSU